| 安全生产知识问卷 | |||
| 1 . 你关注过自己身边的事故隐患吗? (有效期为2016年1月至2016年7月) | |||
|   经常关注 | 83 % | 105 票 | |
|   偶尔关注 | 13 % | 17 票 | |
|   很少关注 | 3 % | 4 票 | |
|   不关注 | 0 % | 0 票 | |
| 共 126 票 | |||
| 2 . 你知道安全生产月是几月吗? (有效期为2016年5月至2016年7月) | |||
|   5月 | 14 % | 18 票 | |
|   7月 | 5 % | 7 票 | |
|   6月 | 79 % | 100 票 | |
|   10月 | 0 % | 1 票 | |
| 共 126 票 | |||
| 3 . 生产安全事故分哪些等级? (有效期为2016年7月至2016年12月) | |||
|   特别重大事故 | 30 % | 39 票 | |
|   重大事故 | 41 % | 52 票 | |
|   较大事故 | 7 % | 9 票 | |
|   一般事故 | 20 % | 26 票 | |
| 共 126 票 | |||
ICP备案号:新ICP备05001680号建议:使用1366*768分辨率/IE9.0或以上浏览器以达到最佳浏览效果