| 大学生消费观调查问卷 | |||
| 关于大学生消费观的调查,想邀请您用几分钟时间填答这份问卷。题目选项无对错之分,请您按自己的实际情况填写。谢谢您的帮助。 |
|||
| 1 . 你的性别? | |||
|   男 | 75 % | 9 票 | |
|   女 | 25 % | 3 票 | |
| 共 12 票 | |||
| 2 . 你所在的年级? | |||
|   大一 | 25 % | 3 票 | |
|   大二 | 33 % | 4 票 | |
|   大三 | 0 % | 0 票 | |
|   大四 | 8 % | 1 票 | |
|   研究生 | 33 % | 4 票 | |
| 共 12 票 | |||
| 3 . 你平均一个月的花费大约是多少元? |   | ||
| 4 . 你期望一个月的月消费是多少元? |   | ||
| 5 . 你一般每个月花费主要在哪些方面? | |||
|   伙食 | 26 % | 12 票 | |
|   购买衣物 | 8 % | 4 票 | |
|   日用品 | 19 % | 9 票 | |
|   学习 | 13 % | 6 票 | |
|   娱乐 | 8 % | 4 票 | |
|   通讯 | 15 % | 7 票 | |
|   其他 | 8 % | 4 票 | |
| 共 46 票 | |||
| 6 . 你每个月在这些方面的花费大约是多少元?(填写数字,没有填0 ) |   伙食 |   购买衣物 |   日用品 |   学习 |   娱乐 |   通讯 |   其他 |
| 7 . 你日常一般在哪里用餐? | |||
|   食堂 | 60 % | 12 票 | |
|   饭馆 | 15 % | 3 票 | |
|   路边小摊 | 0 % | 0 票 | |
|   外卖 | 10 % | 2 票 | |
|   其他 | 15 % | 3 票 | |
| 共 20 票 | |||
| 8 . 你一般在这些场所用餐的频率是?(填写数字,没有填0) |   食堂 |   饭馆 |   路边小摊 |   外卖 |   其他 |
| 9 . 你一般在哪里购买服饰? | |||
|   大型超市或商场百货 | 23 % | 5 票 | |
|   专卖店或品牌店 | 28 % | 6 票 | |
|   特色店、折扣店 | 0 % | 0 票 | |
|   路边小摊 | 9 % | 2 票 | |
|   小店 | 0 % | 0 票 | |
|   网购 | 38 % | 8 票 | |
|   其他,请注明 | 0 % | 0 票 | |
| 共 21 票 | |||
| 10 . 你购物时主要考虑哪些因素 | |||
|   时尚 | 12 % | 4 票 | |
|   实用 | 32 % | 10 票 | |
|   价格 | 38 % | 12 票 | |
|   品牌 | 9 % | 3 票 | |
|   其他 | 6 % | 2 票 | |
| 共 31 票 | |||
| 11 . 当你和朋友聚会及外出时,你一般采取的买单方式是? | |||
|   AA制 | 33 % | 4 票 | |
|   有人买单请客 | 0 % | 0 票 | |
|   视情况而定 | 66 % | 8 票 | |
| 共 12 票 | |||
| 12 . 以下哪项符合你的消费方式? | |||
|   能省则省 | 41 % | 5 票 | |
|   事先做好消费计划再计划花钱 | 58 % | 7 票 | |
|   毫不在乎想花就花 | 0 % | 0 票 | |
|   其他 | 0 % | 0 票 | |
| 共 12 票 | |||
| 13 . 你平时是否做消费记录? | |||
|   有,全部做记录 | 0 % | 0 票 | |
|   有,主要部分做记录 | 25 % | 3 票 | |
|   有,偶尔做记录 | 50 % | 6 票 | |
|   几乎不做记录 | 25 % | 3 票 | |
| 共 12 票 | |||
| 14 . 你的生活费主要来源? | |||
|   父母给予 | 47 % | 10 票 | |
|   勤工俭学 | 9 % | 2 票 | |
|   奖学金 | 19 % | 4 票 | |
|   兼职 | 14 % | 3 票 | |
|   其他 | 9 % | 2 票 | |
| 共 21 票 | |||
| 15 . 以下物品你拥有哪些? | |||
|   笔记本电脑 | 44 % | 11 票 | |
|   台式电脑 | 4 % | 1 票 | |
|   手机 | 44 % | 11 票 | |
|   数码相机 | 4 % | 1 票 | |
|   Mp3/4/5 | 4 % | 1 票 | |
| 共 25 票 | |||
| 16 . 你是否有网购经历? | |||
|   是 | 100 % | 12 票 | |
|   否 | 0 % | 0 票 | |
| 共 12 票 | |||
| 17 . 你网购的频率是? | |||
|   每天网购 | 0 % | 0 票 | |
|   每周4-5次 | 0 % | 0 票 | |
|   每周2-3次 | 0 % | 0 票 | |
|   每周每周1次 | 16 % | 2 票 | |
|   每月2-3次 | 25 % | 3 票 | |
|   每月1次 | 41 % | 5 票 | |
|   更少次数 | 16 % | 2 票 | |
| 共 12 票 | |||
| 18 . 你一般会在网上买哪些商品? | |||
|   衣服鞋帽及饰品 | 38 % | 5 票 | |
|   日用品 | 7 % | 1 票 | |
|   书籍 | 15 % | 2 票 | |
|   电子产品 | 0 % | 0 票 | |
|   其他 | 38 % | 5 票 | |
| 共 13 票 | |||
ICP备案号:新ICP备05001680号建议:使用1366*768分辨率/IE9.0或以上浏览器以达到最佳浏览效果