| 您会对身边的不文明旅游行为说不吗? | |||
| 1 . 您的性别? | |||
|   A.男 | 50 % | 2 票 | |
|   B.女 | 50 % | 2 票 | |
| 共 4 票 | |||
| 2 . 您的年龄? | |||
|   A.20岁以下 | 25 % | 1 票 | |
|   B.21~40岁 | 25 % | 1 票 | |
|   C.41~60岁 | 25 % | 1 票 | |
|   D.60岁以上 | 25 % | 1 票 | |
| 共 4 票 | |||
| 3 . 您的文化程度? | |||
|   A.高中(中专)及以下 | 25 % | 1 票 | |
|   B.大专、本科 | 50 % | 2 票 | |
|   C.硕士及以上 | 25 % | 1 票 | |
| 共 4 票 | |||
| 4 . 您是否遇到过游客不文明行为? | |||
|   A.非常普遍,各地均有发生 | 25 % | 1 票 | |
|   B.较为普遍,经常遇到 | 50 % | 2 票 | |
|   C.偶尔看到 | 25 % | 1 票 | |
|   D.没有遇到过 | 0 % | 0 票 | |
| 共 4 票 | |||
| 5 . 您认为游客不文明行为的危害是? | |||
|   A.损害了其他游客的利益 | 50 % | 2 票 | |
|   B.破坏了公共秩序 | 25 % | 1 票 | |
|   C.有损国家形象 | 25 % | 1 票 | |
|   D.其他 | 0 % | 0 票 | |
| 共 4 票 | |||
| 6 . 外出旅游,您自身是否做过不文明行为? | |||
|   A.从来没有 | 50 % | 2 票 | |
|   B.偶尔有 | 50 % | 2 票 | |
|   C.经常有 | 0 % | 0 票 | |
| 共 4 票 | |||
| 7 . 对于游客的不文明行为,您的态度是? | |||
|   A.认为无伤大雅 | 25 % | 1 票 | |
|   B.选择性无视 | 25 % | 1 票 | |
|   C.深恶痛绝,严重影响 | 50 % | 2 票 | |
| 共 4 票 | |||
| 8 . 您在出游中最注重什么?(可多选) | |||
|   A.景区特色 | 36 % | 4 票 | |
|   B.交通条件 | 9 % | 1 票 | |
|   C.价格 | 18 % | 2 票 | |
|   D.服务设施 | 9 % | 1 票 | |
|   E.安全条件 | 9 % | 1 票 | |
|   F.食宿条件 | 9 % | 1 票 | |
|   G.文化方面 | 9 % | 1 票 | |
|   H.其他 | 0 % | 0 票 | |
| 共 11 票 | |||
| 9 . 您是否了解《游客不文明行为记录管理暂行办法》? | |||
|   A.没听说过 | 25 % | 1 票 | |
|   B.听说过,不是太了解 | 75 % | 3 票 | |
|   C.有一些了解 | 0 % | 0 票 | |
|   D.非常了解 | 0 % | 0 票 | |
| 共 4 票 | |||
| 10 . 您认为游客黑名单制度是否可行? | |||
|   A.主要应该针对屡教不改或造成重大影响者 | 75 % | 3 票 | |
|   B.对一些不知情游客应酌情处理,不能武断 | 25 % | 1 票 | |
|   C.仅是生活习惯的碰撞就不应算在其中 | 0 % | 0 票 | |
|   D.意图虽好,但恐难实现 | 0 % | 0 票 | |
|   E.如何界定、记录、评判等在实际操作过程中较难落实 | 0 % | 0 票 | |
|   F.其他 | 0 % | 0 票 | |
| 共 4 票 | |||
| 11 . 对于建立游客不文明“黑名单”,您的看法是?(可多选) | |||
|   A.游客的不文明举动是个人行为 | 60 % | 3 票 | |
|   B.将不文明游客“拉黑”,有侵犯公民权利的隐忧 | 0 % | 0 票 | |
|   C.建立不文明档案会不会惩罚过于严重 | 20 % | 1 票 | |
|   D.建立游客旅游不文明档案及制定管理办法十分有必要 | 20 % | 1 票 | |
|   E.文明旅游就理所应当纳入法治轨道 | 0 % | 0 票 | |
|   F.建立“黑榜”只是一种道德评价措施,逐步提高公民素质才是关键 | 0 % | 0 票 | |
|   G.其他 | 0 % | 0 票 | |
| 共 5 票 | |||
| 12 . 对于适时向社会公布“游客黑名单”,您的看法是?(可多选) | |||
|   A.就应该向社会公布,让不文明游客“长记性” | 25 % | 1 票 | |
|   B.公布信息侵犯了个人隐私权 | 25 % | 1 票 | |
|   C.公布“黑名单”的同时也应该给予相应的处罚 | 0 % | 0 票 | |
|   D.游客“黑名单”会不会形同虚设? | 25 % | 1 票 | |
|   E.同名同姓游客会受到影响吗? | 0 % | 0 票 | |
|   F.“适时”没有评判标准难以界定 | 25 % | 1 票 | |
|   G.其他 | 0 % | 0 票 | |
| 共 4 票 | |||
| 13 . 对于必要时向公安、海关、边检、交通、人民银行征信机构等部门通报游客不文明行为记录,您的看法是?(可多选) | |||
|   A.通过警示督促反省予以教训,应该这样 | 40 % | 2 票 | |
|   B.什么情况下进行通报应该有个标准 | 0 % | 0 票 | |
|   C.通报之后是否应该有具体的惩罚措施? | 40 % | 2 票 | |
|   D.实施过程中如何保障公平? | 20 % | 1 票 | |
|   E.相关机构部门接到通报之后是否能真正执行? | 0 % | 0 票 | |
|   F.其他 | 0 % | 0 票 | |
| 共 5 票 | |||
| 14 . 您认为游客“黑名单”制度的推广可能存在的困难是?(可多选) | |||
|   A.一些行为存在举证困难、定义模糊 | 40 % | 2 票 | |
|   B.处罚难 | 20 % | 1 票 | |
|   C.景区对于游客的不文明行为“睁一只眼闭一只眼” | 20 % | 1 票 | |
|   D.相关个人、部门和单位难以做到信息互通 | 20 % | 1 票 | |
|   E.约束力大、震慑力不够大 | 0 % | 0 票 | |
|   F.其他 | 0 % | 0 票 | |
| 共 5 票 | |||
| 15 . 对于《游客不文明行为记录管理暂行办法》中公布的六大不文明行为,您认为最不能容忍的是?(可多选) | |||
|   A.扰乱公共汽车、电车、火车、船舶、航空器或者其他公共交通工具秩序 | 16 % | 1 票 | |
|   B.破坏公共环境卫生、公共设施 | 33 % | 2 票 | |
|   C.违反旅游目的地社会风俗、民族生活习惯 | 16 % | 1 票 | |
|   D.损毁、破坏旅游目的地文物古迹 | 16 % | 1 票 | |
|   E.参与赌博、色情、毒品内容的活动或者危险性活动 | 16 % | 1 票 | |
|   F.严重扰乱旅游秩序的活动 | 0 % | 0 票 | |
| 共 6 票 | |||
| 16 . 根据规定“游客不文明行为记录”信息保存期限视游客不文明行为情节及影响程度确定,您认为?(可多选) | |||
|   A.合理 | 75 % | 3 票 | |
|   B.不太合理 | 0 % | 0 票 | |
|   C.对于屡教屡犯的应该将其“黑名单”信息无限期保存下去 | 25 % | 1 票 | |
|   D.似乎没有一个具体标准来评判信息保存期限 | 0 % | 0 票 | |
|   E.其他 | 0 % | 0 票 | |
| 共 4 票 | |||
| 17 . 您认为应该如何加强“黑名单”制度的威慑力?(可多选) | |||
|   A.在《旅游法》中明确规定黑名单的适用对象、情形以及处罚手段、执行部门等 | 40 % | 2 票 | |
|   B.在民航、旅行社、出入境、银行等多个机构中构建统一的社会信用体系 | 60 % | 3 票 | |
|   C.对拒不执行黑名单的企业机构也应出台处罚措施 | 0 % | 0 票 | |
|   D.加强行业协会等社会组织的约束力量 | 0 % | 0 票 | |
|   E.其他 | 0 % | 0 票 | |
| 共 5 票 | |||
| 18 . 您认为游客发生不文明行为的原因是什么?(可多选) | |||
|   A.游客素质参差不齐 | 60 % | 3 票 | |
|   B.缺乏文明意识 | 20 % | 1 票 | |
|   C.法律意识淡薄 | 0 % | 0 票 | |
|   D.导游、景区工作人员自身都不文明 | 20 % | 1 票 | |
|   E.其他 | 0 % | 0 票 | |
| 共 5 票 | |||
| 19 . 遇到游客不文明行为,您会?(可多选) | |||
|   A.与我无关,无视 | 50 % | 2 票 | |
|   B.进行提醒和劝导 | 25 % | 1 票 | |
|   C.拍照、录音、拍视频等,发到网上 | 0 % | 0 票 | |
|   D.向相关部门举报 | 25 % | 1 票 | |
|   E.其他 | 0 % | 0 票 | |
| 共 4 票 | |||
| 20 . 您认为应该怎样营造文明旅游的环境?(可多选) | |||
|   A.增强个人文明意识 | 57 % | 4 票 | |
|   B.加强法规宣传力度 | 14 % | 1 票 | |
|   C.健全监督管理机制 | 14 % | 1 票 | |
|   D.宣传典型,营造氛围 | 14 % | 1 票 | |
| 共 7 票 | |||
| 21 . 您期待的出游环境是? | |||
|   A.文明礼让有秩序 | 100 % | 4 票 | |
|   B.通常是随大流 | 0 % | 0 票 | |
|   C.无所谓,没有想过 | 0 % | 0 票 | |
|   D.其他 | 0 % | 0 票 | |
| 共 4 票 | |||
ICP备案号:新ICP备05001680号建议:使用1366*768分辨率/IE9.0或以上浏览器以达到最佳浏览效果