| 邀您谏言生活垃圾如何分类回收 | |||
| 1 . 请您估算一下家里平均每天产生的垃圾量 | |||
|   0.5KG | 0 % | 0 票 | |
|   1KG | 100 % | 2 票 | |
|   2KG | 0 % | 0 票 | |
|   3KG以上 | 0 % | 0 票 | |
| 共 2 票 | |||
| 2 . 您平时是如何处理垃圾的? | |||
|   未出售也未分类,直接投放到垃圾桶 | 50 % | 1 票 | |
|   废品出售,其余全部投放到垃圾桶 | 50 % | 1 票 | |
|   废品出售,其余的分类后投放到垃圾桶 | 0 % | 0 票 | |
| 共 2 票 | |||
| 3 . 您所在的小区里是否有分类的垃圾桶? | |||
|   有,且人们都是按照分类投放垃圾 | 0 % | 0 票 | |
|   有,但人们没有按照分类投放垃圾 | 0 % | 0 票 | |
|   有,但只有极少数人按照分类投放垃圾 | 0 % | 0 票 | |
|   没有 | 100 % | 2 票 | |
| 共 2 票 | |||
| 4 . 5、在公共场所(如商场、街道、公园、学校等),您认为生活垃圾可以如何分类? | |||
|   有害垃圾、可回收垃圾、其他垃圾 | 100 % | 2 票 | |
|   可回收垃圾、其他垃圾 | 0 % | 0 票 | |
|   可回收垃圾、不可回收垃圾 | 0 % | 0 票 | |
| 共 2 票 | |||
| 5 . 您认为公共场合的分类垃圾桶主要存在哪些不足?[多选题] | |||
|   总体数量过多,造成垃圾桶浪费 | 0 % | 0 票 | |
|   总体数量过少,扔垃圾十分不方便 | 25 % | 1 票 | |
|   没有及时清理和保养,常有损坏,气味难闻 | 25 % | 1 票 | |
|   分类指示不明晰,没有说明每种分类主要包含哪些垃圾 | 50 % | 2 票 | |
| 共 4 票 | |||
| 6 . 7、您是通过何种途径了解生活垃圾分类的相关知识的?[多选题] | |||
|   电视、广播 | 50 % | 1 票 | |
|   报刊、书籍 | 0 % | 0 票 | |
|   网络 | 50 % | 1 票 | |
|   朋友或家人 | 0 % | 0 票 | |
|   社区宣传 | 0 % | 0 票 | |
|   其他 | 0 % | 0 票 | |
| 共 2 票 | |||
| 7 . 您是否了解以下哪些是“可回收垃圾”?[多选题] | |||
|   废纸 | 28 % | 2 票 | |
|   塑料 | 14 % | 1 票 | |
|   玻璃 | 14 % | 1 票 | |
|   金属 | 14 % | 1 票 | |
|   布料 | 28 % | 2 票 | |
| 共 7 票 | |||
| 8 . 您认为垃圾分类有哪些益处?[多选题] | |||
|   有利于资源回收再利用,变废为宝 | 25 % | 2 票 | |
|   减轻清洁工的工作量 | 25 % | 2 票 | |
|   减少环境污染,减轻水、土壤的污染 | 25 % | 2 票 | |
|   营造和谐美丽的公共空间 | 25 % | 2 票 | |
| 共 8 票 | |||
| 9 . 您认为实施生活垃圾分类回收的困难有哪些?[多选题] | |||
|   居民环保意识淡薄 | 12 % | 1 票 | |
|   居民有环保意识,但对垃圾分类的知识较缺乏 | 12 % | 1 票 | |
|   设施不够完善 | 25 % | 2 票 | |
|   宣传力度不够 | 25 % | 2 票 | |
|   职能部门规划不力,垃圾分类后得不到妥善处理 | 25 % | 2 票 | |
|   其他 | 0 % | 0 票 | |
| 共 8 票 | |||
| 10 . 11、您觉得采用什么样的宣传方式会让更多人接受垃圾分类?[多选题] | |||
|   废品科学回收、环保相关的讲座 | 25 % | 2 票 | |
|   社区活动、社区宣传栏宣传 | 25 % | 2 票 | |
|   派发宣传单张、入户宣传 | 25 % | 2 票 | |
|   电视、广播宣传 | 12 % | 1 票 | |
|   报刊、书籍宣传 | 12 % | 1 票 | |
| 共 8 票 | |||
| 11 . 您认为当前能实际对垃圾分类发挥作用的是?[多选题] | |||
|   在醒目的位置放置分类垃圾桶 | 0 % | 0 票 | |
|   加大宣传的力度与教育,提高环保意识 | 0 % | 0 票 | |
|   建立奖励机制,纳入文明集体评比标准 | 100 % | 2 票 | |
|   树立典范,充分发挥典型人物的模范作用 | 0 % | 0 票 | |
| 共 2 票 | |||
| 12 . 对于垃圾分类,您的态度是? | |||
|   垃圾分类是环保行为,贯彻可持续发展道路,有无规定我都会遵守 | 50 % | 1 票 | |
|   如果政府出台相应政策,应该会遵守 | 0 % | 0 票 | |
|   垃圾分类相关配套还未成熟,目前很难做到垃圾分类 | 50 % | 1 票 | |
|   垃圾分类过于复杂,现在没有必要 | 0 % | 0 票 | |
|   无所谓,垃圾分类是环保部门的事 | 0 % | 0 票 | |
| 共 2 票 | |||
| 13 . 您的性别 | |||
|   男 | 100 % | 2 票 | |
|   女 | 0 % | 0 票 | |
| 共 2 票 | |||
| 14 . 您的年龄 | |||
|   18岁以下 | 0 % | 0 票 | |
|   18-30岁 | 50 % | 1 票 | |
|   31-50岁 | 0 % | 0 票 | |
|   50岁以上 | 50 % | 1 票 | |
| 共 2 票 | |||
| 15 . 您的文化程度 | |||
|   小学 | 0 % | 0 票 | |
|   初中 | 0 % | 0 票 | |
|   高中 | 0 % | 0 票 | |
|   大学本科 | 50 % | 1 票 | |
|   研究生 | 50 % | 1 票 | |
|   博士 | 0 % | 0 票 | |
| 共 2 票 | |||
ICP备案号:新ICP备05001680号建议:使用1366*768分辨率/IE9.0或以上浏览器以达到最佳浏览效果